Vom Gutachterausschuss im Landkreis Uckermark wurden folgende weitere für die Wertermittlung erforderliche Daten für das Jahr 2018 veröffentlicht:
Bodenpreisindexreihen | Acker, Grünland und forstwirtschaftliche Flächen; Wohnbauflächen |
Umrechnungskoeffizienten | - |
Liegenschaftszinssätze | Auswertung der Liegenschaftszinssätze des Landes Brandenburg |
Vergleichsfaktoren | - |
Sachwertfaktoren | für Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften |
Arrondierungsflächen | Auswertung vorhanden |
Sonstiges | Wohnflächenpreise für Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften; durchschnittliche Pachten für landwirtschaftliche Flächen; Aussagen zu Bauerwartungsland und Rohbauland |
Weitergehende Informationen zu den Veröffentlichungen können Sie per E-Mail erfragen oder Sie rufen in der Geschäftsstelle an (Telefonnummer).
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003