Vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Cottbus wurden folgende weitere für die Wertermittlung erforderliche Daten für das Jahr 2021 veröffentlicht:
Bodenpreisindexreihen | unbebaute Baugrundstücke (individueller Wohnungsbau) |
Umrechnungskoeffizienten | Grundstücksgröße (individueller Wohnungsbau) |
Liegenschaftszinssätze | für Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und Doppelhaushälften, Mehrfamilienhäuser, Wohn- und Geschäftshäuser, Bürogebäude, Produktions- und Lagergebäude, Eigentumswohnungen (Erstverkäufe), Eigentumswohnungen und Verbrauchermärkte |
Vergleichsfaktoren | Wohnflächenpreise für Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, Doppelhaushälften, Mehrfamilienhäuser, Wohn- und Geschäftshäuser, Bürogebäude unterschiedlicher Baujahre |
Sachwertfaktoren | Ein- und Zweifamilienhäuser, Reihenhäuser und Doppelhaushälften unterschiedlichen Baualters nach RL SW-BB |
Arrondierungsflächen | Auswertung vorhanden |
Sonstiges | Bodenrichtwertindexreihen für gemischte Bauflächen im Stadtzentrum, für Wohnbauland in den Randlagen, für gewerbliche Bauflächen und für land- und forstwirtschaftliche Flächen BRW für bebaute Grundstücke im Außenbereich Wohnflächenpreise für Eigentumswohnungen Orientierungswerte für Zukäufe (Arrondierungsflächen) Orientierungswerte für Gartenland Mietwertübersicht für gewerblich genutzte Immobilien |
Weitergehende Informationen zu den Veröffentlichungen können Sie per E-Mail erfragen oder Sie rufen in der Geschäftsstelle an (Telefonnummer).
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003