Vom Gutachterausschuss im Landkreis Barnim wurden folgende weitere für die Wertermittlung erforderliche Daten für das Jahr 2022 veröffentlicht:
Indexreihenuntersuchungen | unbebaute Baugrundstücke (individueller Wohnungsbau) land- und forstwirtschaftliche Grundstücke Eigentumswohnungen (Weiterverkäufe) |
Umrechnungskoeffizienten | - |
Liegenschaftszinssätze | freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser, Reihenhäuser und Doppelhaushälften, Mehrfamilienhäuser, Wohn- und Geschäftshäuser, reine Geschäftshäuser sowie Verbrauchermärkte, Eigentumswohnungen |
Vergleichsfaktoren | - |
Sachwertfaktoren | freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser, Reihenhäuser und Doppelhaushälften |
Arrondierungsflächen | Auswertung vorhanden |
Sonstiges | Orientierungswerte für Bauerwartungs- und Rohbauland, Wohnflächenpreise für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Reihenhäuser und Doppelhaushälften nach Baujahresklassen, Mehrfamilienhäuser nach Modernisierungsgrad, Eigentumswohnungen, diverse Erbbauzinssätze, Wohn- und Erholungsgrundstücke in Wasserlagen, Grundstücke im Außenbereich, Orientierungswerte für private Grünflächen, Nutzungsentgeltübersichten, Orientierung zu Wohnmieten in Ein- und Zweifamilienhäusern, Gewerbemieten sowie PKW-Stellplatzmieten |
Weitergehende Informationen zu den Veröffentlichungen können Sie per E-Mail erfragen oder Sie rufen in der Geschäftsstelle an (Telefonnummer).
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003